Liste alphabétique
Noms des députés par ordre alphabétique :
Député | Circonscription | Parti |
---|---|---|
ALTOMARE, Nello (ministre) | Transcona | NPD |
ASAGWARA, Uzoma (ministre) | Union Station | NPD |
BALCAEN, Wayne | Brandon-Ouest | PC |
BEREZA, Jeff | Portage-la-Prairie | PC |
BLASHKO, Tyler | Lagimodière | NPD |
BRAR, Diljeet | Burrows | NPD |
BUSHIE, Ian (ministre) | Keewatinook | NPD |
BYRAM, Jodie | Agassiz | PC |
CABLE, Renée (ministre) | Southdale | NPD |
CHEN, Jennifer | Fort Richmond | NDP |
COMPTON, Carla | Tuxedo | NDP |
COOK, Kathleen | Roblin | PC |
CROSS, Billie | Rivière-Seine | NPD |
DELA CRUZ, Jelynn | Radisson | NPD |
DEVGAN, JD | McPhillips | NPD |
EWASKO, Wayne | Lac-du-Bonnet | PC |
FONTAINE, Nahanni (ministre) | St. Johns | NPD |
GOERTZEN, Kelvin | Steinbach | PC |
GUENTER, Josh | Borderland | PC |
HIEBERT, Carrie | Morden-Winkler | PC |
JACKSON, Grant | Spruce Woods | PC |
JOHNSON, Derek | Entre-les-Lacs–Gimli | PC |
KENNEDY, Nellie (ministre) | Assiniboia | NPD |
KHAN, Obby | Fort Whyte | PC |
KINEW, Wab (premièr ministre) | Fort Rouge | NPD |
KING, Trevor | Lakeside | PC |
KOSTYSHYN, Ron (ministre) | Dauphin | NPD |
LAGASSÉ, Bob | Chemin-Dawson | PC |
LAMOUREUX, Cindy | Tyndall Park | LIB IND |
LATHLIN, Amanda | Le Pas-Kameesak | NPD |
LINDSEY, Tom (président) | Flin Flon | NPD |
LOISELLE, Robert | Saint-Boniface | NPD |
MALOWAY, Jim | Elmwood | NPD |
MARCELINO, Malaya (ministre) | Notre Dame | NPD |
MOROZ, Mike (ministre) | River Heights | NPD |
MOSES, Jamie (ministre) | Saint-Vital | NPD |
MOYES, Mike | Riel | NPD |
NARTH, Konrad | La Vérendrye | PC |
NAYLOR, Lisa (ministre) | Wolseley | NPD |
NESBITT, Greg | Mont-Riding | PC |
OXENHAM, Logan | Kirkfield Park | NPD |
PANKRATZ, David | Waverley | NPD |
PERCHOTTE, Richard | Selkirk | PC |
PIWNIUK, Doyle | Turtle Mountain | PC |
REDHEAD, Eric | Thompson | NPD |
SALA, Adrien (ministre) | St. James | NPD |
SANDHU, Mintu (ministre) | The Maples | NPD |
SCHMIDT, Tracy (ministre) | Rossmere | NPD |
SCHOTT, Rachelle | Kildonan-River-East | NPD |
SCHULER, Ron | Springfield-Ritchot | PC |
SIMARD, Glen (ministre) | Brandon-Est | NPD |
SMITH, Bernadette (ministre) | Point Douglas | NPD |
STONE, Lauren | Midland | PC |
WASYLIW, Mark | Fort Garry | IND |
WHARTON, Jeff | Rivière-Rouge-Nord | PC |
WIEBE, Matt (ministre) | Concordia | NDP |
WOWCHUK, Rick | Swan River | PC |
Vacant | Tuxedo |
Coordonnées - version imprimable
Position actuelle des partis :
Parti |
Nombre de membres |
---|---|
NPD - Nouveau parti démocratique | 34 |
PC - Parti progressiste conservateur | 21 |
LIB - Llibérals indépendant | 1 |
IND - Indepéndant | 1 |
Nombre total de circonscriptions | 57 |