Liste par circonscription électorale
Circonscriptions électorales par ordre alphabétique :
Circonscription | Député | Parti |
---|---|---|
Agassiz | BYRAM, Jodie | PC |
Assiniboia | KENNEDY, Nellie (ministre) | NPD |
Borderland | GUENTER, Josh | PC |
Brandon-Est | SIMARD, Glen (ministre) | NPD |
Brandon-Ouest | BALCAEN, Wayne | PC |
Burrows | BRAR, Diljeet | NPD |
Chemin-Dawson | LAGASSÉ, Bob | PC |
Concordia | WIEBE, Matt (ministre) | NPD |
Dauphin | KOSTYSHYN, Ron (ministre) | NPD |
Elmwood | MALOWAY, Jim | NPD |
Entre-les-Lacs–Gimli | JOHNSON, Derek | PC |
Flin Flon | LINDSEY, Tom (président) | NPD |
Fort Garry | WASYLIW, Mark | IND |
Fort Richmond | CHEN, Jennifer | NPD |
Fort Rouge | KINEW, Wab (premièr ministre) | NPD |
Fort Whyte | KHAN, Obby | PC |
Keewatinook | BUSHIE, Ian (ministre) | NPD |
Kildonan-River-East | SCHOTT, Rachelle | NPD |
Kirkfield Park | OXENHAM, Logan | NPD |
La Vérendrye | NARTH, Konrad | PC |
Lac-du-Bonnet | EWASKO, Wayne | PC |
Lagimodière | BLASHKO, Tyler | NPD |
Lakeside | KING, Trevor | PC |
Le Pas-Kameesak | LATHLIN, Amanda | NPD |
McPhillips | DEVGAN, JD | NPD |
Midland | STONE, Lauren | PC |
Mont-Riding | NESBITT, Greg | PC |
Morden-Winkler | HIEBERT, Carrie | PC |
Notre Dame | MARCELINO, Malaya (ministre) | NPD |
Point Douglas | SMITH, Bernadette (ministre) | NPD |
Portage-la-Prairie | BEREZA, Jeff | PC |
Radisson | DELA CRUZ, Jelynn | NPD |
Riel | MOYES, Mike | NPD |
River Heights | MOROZ, Mike (ministre) | NPD |
Rivière-Rouge-Nord | WHARTON, Jeff | PC |
Rivière-Seine | CROSS, Billie | NPD |
Roblin | COOK, Kathleen | PC |
Rossmere | SCHMIDT, Tracy (ministre) | NPD |
Saint-Boniface | LOISELLE, Robert | NPD |
Saint-Vital | MOSES, Jamie (ministre) | NPD |
Selkirk | PERCHOTTE, Richard | PC |
Southdale | CABLE, Renée (ministre) | NPD |
Springfield-Ritchot | SCHULER, Ron | PC |
Spruce Woods | JACKSON, Grant | PC |
St. James | SALA, Adrien (ministre) | NPD |
St. Johns | FONTAINE, Nahanni (ministre) | NPD |
Steinbach | GOERTZEN, Kelvin | PC |
Swan River | WOWCHUK, Rick | PC |
The Maples | SANDHU, Mintu (ministre) | NPD |
Thompson | REDHEAD, Eric | NPD |
Transcona | ALTOMARE, Nello (ministre) | NPD |
Turtle Mountain | PIWNIUK, Doyle | PC |
Tuxedo | COMPTON, Carla | NDP |
Tyndall Park | LAMOUREUX, Cindy | LIB IND |
Union Station | ASAGWARA, Uzoma (ministre) | NPD |
Waverley | PANKRATZ, David | NPD |
Wolseley | NAYLOR, Lisa (ministre) | NPD |
Coordonnées - version imprimable
Coordonnées du bureau de circonscription - version imprimable
Position actuelle des partis :
Parti |
Nombre de membres |
---|---|
NPD - Nouveau parti démocratique | 34 |
PC - Parti progressiste conservateur | 21 |
LIB - Llibérals indépendant | 1 |
IND - Indepéndant | 1 |
Nombre total de circonscriptions | 57 |