Remarque: La page L’exploitation minière au Manitoba au cours des siècles est un ancien site fourni à titre d’information et pour l’archivage. Elle n’est plus mise à jour régulièrement.
De nombreuses entreprises ont creusé le sol du Manitoba au cours des 150 dernières années.
La liste suivante présente les différentes entreprises et décrit l’emplacement et la nature de l’exploitation minière.
Entreprise | Emplacement | Produit minéral | Mine | Dates de production | Date de fermeture |
B.A.C.M. Industries Limited | Amaranth | gypse | mine | 1967-1970 | 1970 |
Beresford Lake Mines Limited (voir aussi Oro Grande Development Co.) |
Beresford Lake (anciennement Bulldog) (région de Long Lake) | or argent N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Solo-Oro Grande | 1938-1940 | 1940 |
Berger Peat Moss Ltd. | Hadashville | mousse de tourbe | tourbière en exploitation | 2008- | ACTIVE |
Bison Rock Products Ltd. | Stony Mountain | dolomite/pierre concassée | carrière (anciennement la carrière de la Ville de Winnipeg (ancienne)) |
1978-1992 | 1992 |
Black Hawk Mining | Farley Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Farley Lake | 1996-2000 | 2000 |
Black Hawk Mining | Lynn Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Burnt Timber (BT) | 1993-1996 | 1996 |
Black Hawk Mining | Lynn Lake | or | mine d’or Keystone | 1996-2000 | 2000 |
BPB Canada Inc./CertainTeed Gypsum Canada, Inc. | Harcus (région d’Amaranth) | gypse | carrière | 2003- | ACTIVE (voir Westroc Industries Limited) |
Brinco/New Forty Four Mines | Bissett | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or San Antonio | 1982-1983 | (voir mine d’or San Antonio et Rea Gold) |
Brinco/Esso Resources Canada | English Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Lotus | 1982 | 1982 |
Brookeville Granite Quarries, Limited. | Shoal Lake
les environs |
granite N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière | 1921?-1924 | (voir McMunn Granite Co. Ltd) |
George Cain | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Henderson | 1933-1938 | (voir John Nestibo et Goodlands Mine Co.) |
California Standard Oil Company | Virden | pétrole | puits (champ de pétrole Daly) | 1951- | |
Canada Gypsum et Alabastine/Gypsum, Lime and Alabastine Canada Ltd. | Gypsumville | gypse N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (ancienne) (Elephant Hill) | 1930 | (voir D.G. McArthur, Dominion Gypsum Co., Manitoba Gypsum Co., Montreal Trust Co., Dominion Tar et Chemical Co.) |
CanAmerican Granite Corp. | Les environs de Winnipeg | granite | carrières (3) | ? | ACTIVE |
Central Manitoba Mines, Limited | Long Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Central Manitoba | 1927-1937 | 1937 |
Century Mining Corporation Limited | Elbow Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or Century | 1942 | 1942 |
Chemalloy Minerals Limited | Bernic Lake | amblygonite lithium N° de dossier d’inventaire minéral pollucite (césium) N° de dossier d’inventaire minéral |
Bernic Lake (mine) | 1958-1962 | (voir Tanco Mine) |
Cold Spring Granite (Canada) Ltd. | Lac du Bonnet | granite N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière | 1958- | ACTIVE (voir Ivor Peterson) |
Crowflight Minerals Inc./CaNickel Mining Ltd. | Wabowden | nickel | mine Bucko Lake | 2009-2012 | 2012 |
Cryderman Mines Ltd. | Wallace Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Cryderman | 1932 | 1932 |
Deloraine Coal Company/Turtle Mountain Coal Mines | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine (Nord de la mine McArthur) |
1931 | 1931 |
Diana Gold Mines | Gem Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Gem Lake | 1934-1936 | 1938 |
Dickstone Copper Mines Ltd./Hudson Bay Mining & Smelting | Beavertail Lake | cuivre zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Dickstone | 1970-1974 | 1974 |
Dominion Gypsum Co. | Gypsumville | gypse N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (nouvelle) (Elephant Hill) | 1911-1914 | (voir D.G. McArthur, Manitoba Gypsum Co., Canada Gypsum and Alabastine, Montreal Trust, Dominion Tar and Chemical Co.) |
Dominion Tar and Chemical Co./Domtar Industries Ltd. | Gypsumville | gypse N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (nouvelle) (Elephant Hill) | 1960-1978 | (voir D.G. McArthur, Manitoba Gypsum Co., Canada Gypsum and Alabastine, Montreal Trust, Dominion Tar and Chemical Co.) |
Domtar Inc. | Harcus (région d’Amaranth) | gypse | carrière | 1990-2001 | (voir Georgia-Pacific, Lehigh Cement Ltd.) |
Don Jon Mines Limited | Flin Flon | cuivre N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Don Jon | 1955-1957 | 1957 |
Dumbarton Mines Ltd. | Bernic Lake | nickel N° de dossier d’inventaire minéral cuivre N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Dumbarton | 1969-1973 | 1973 |
Dumbarton Mines Ltd. | Bird Lake | nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Maskwa | 1974-1975 | 1975 |
Emergency Metals Ltd. | Flin Flon | argent N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Mandy | 1943-1944 | 1944 |
Evergreen Peat & Fertilizer Ltd. | Les environs de Winnipeg | mousse de tourbe N° de dossier d’inventaire minéral |
Tourbière Evergreen | 1972-1976 | (voir Western Peat Moss Ltd./Fisons Western Peat Moss Ltd./Sun Gro Horticulture Canada Ltd.) |
Falcon Lake Mining and Milling Co. Ltd. | Falcon Lake | molybdène N° de dossier d’inventaire minéral |
Gull (propriété) | 1925 | 1925 |
Falconbridge Nickel Mines Ltd. | Wabowden | nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Manibridge | 1971-1977 | 1977 |
Fisons Western Peat Moss Ltd. | Les environs de Winnipeg | mousse de tourbe | Tourbière Evergreen | 1980-1993 | 1993 (voir Sun Gro Horticulture Canada Ltd., Western Peat Company Ltd.) |
Fisons Western Peat Moss Ltd. | Les environs de Winnipeg | mousse de tourbe | Tourbière Julius | 1980-1993 | 1993 (voir Sun Gro Horticulture Canada Ltd., Western Peat Company Ltd.) |
Forty-Four Mines Ltd. | Région de Rice Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Forty-Four | 1955-1963 | 1963 |
J.W. Fullbrook | Stonewall | dolomite/pierre N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière de Fullbrook | 1905-indét. | (voir Winnipeg Supply and Fuel Company, Limited) |
Wm. Garson/Garson Quarry Company/Northwest Quarry Co. Ltd./Garson Limestone Co. Ltd. | Garson | calcaire, pierre de Tyndall® N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Garson | 1895-1969 | 1969 |
Gem Lake Mines Ltd. | Gem Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Gem Lake | 1932 | (voir Diana Gold Mines) |
Georgia-Pacific | Harcus (région d’Amaranth) | gypse | carrière Harcus | 1990-2001 | (voir Domtar Inc., Lehigh Cement Ltd.) |
Gillis Quarries Limited | Garson | pierre de Tyndall® N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Garson (anciennement la carrière Gunn, Garson) |
1925?- | ACTIVE |
God’s Lake Gold Mines Ltd. | Elk Island (région de God’s Lake) | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or God’s Lake | 1935-1943 | 1943 |
Gold Pan Mines Limited | Gold Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mines Gold Pan et Gold Seal | 1919-1921 | (voir Lake Superior Metals) |
Goodlands Mine Co. | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Henderson | 1939-1943 | 1943 (voir John Nestibo et George Cain) |
Grand Central Gold Mines | Wanipigow Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
Grand Central | 1933 | 1933 |
Granges Inc. | Flin Flon | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Tartan Lake | 1987-1989 | 1989 |
John Gunn & Sons | Stony Mountain | dolomite/pierre concassée/chaux N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Gunn | 1900-1912 | (voir Manitoba Quarries Ltd.) |
(John Gunn) John Gunn & Sons | Garson | pierre de Tyndall® N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Gunn (Garson) | 1898-1925? | (voir Gillis Quarries Ltd.) |
(John Gunn) John Gunn & Sons | Stonewall | dolomite/pierre N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière de Gunn | 1880-1916 | voir Manitoba Quarries Ltd. |
Gunnar Gold Mines Ltd. | Wallace Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or Gunnar | 1936-1942 | 1942 |
Gurney Gold Mines Ltd. | Cranberry Portage | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or Gurney | 1937-1939 | 1939 |
Gypsum, Lime and Alabastine, Canada, Limited | Gypsumville | gypse | carrière | 1928-1959 | (voir Manitoba Union Mining Company, Manitoba Gypsum Company, et Domtar Construction Materials Limited) |
Harmony Gold | Bissett | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or Harmony (anciennement mine d’or San Antonio) |
1998-2001 | (voir San Antonio Gold Mines Ltd., Brinco, Rea Gold, San Gold) |
Hayes Resources/LynnGold | Lynn Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine MacLellan | 1987-1989 | 1989 (voir Sherrgold) |
Herb Lake Consolidated Mines | Herb Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Rex | 1924-1925 | (voir Herb Lake Gold Mines Ltd., Laguna Rex Mine) |
Herb Lake Gold Mines Ltd. | Herb Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Rex | 1918, 1920 | (voir Herb Lake Consolidated Mines) |
High River Gold & TVX & New Kinross | Snow Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine New Britannia | 1995-2004 | 2005 |
Howe Sound Exploration | Snow Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or Nor-Acme | 1955-1958 | (voir Nor-Acme Gold Mines Ltd., New Kinross & TVX) |
HudBay Minerals | Flin Flon | cuivre, zinc | mine Reed | 2014- | ACTIVE |
HudBay Minerals | Snow Lake | cuivre, zinc, or | mine Lalor | 2014- | ACTIVE |
Hudson Bay Mining & Smelting | Anderson Lake | cuivre zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Lake | 1970-1988 | 1988 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Athapapuskow Lake | cuivre N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Centennial | 1977-1979 1980-1983 1985-1988 |
1988 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Flin Flon | cuivre or argent zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Callinan | 1990-2004 | (voir Hudson Bay Mining & Smelting/HudBay Minerals [mine 777]) |
Hudson Bay Mining & Smelting | White Lake | cuivre or argent zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine White Lake | 1972-1976 1978-1982 |
1982 |
Hudson Bay Mining & Smelting/HudBay Minerals | Flin Flon | cuivre zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine 777 | 2004- | ACTIVE |
Hudson Bay Mining & Smelting | Flin Flon | cuivre N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Cuprus | 1948-1954 | 1954 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Flin Flon | cadmium cuivre or sélénium argent tellure zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Flin Flon | 1930-1990 | 1990 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Ghost Lake | zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Ghost Lake | 1972-1988 | 1988 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Flin Flon | cuivre N° de dossier d’inventaire minéral |
mine North Star | 1955-1958 | 1958 |
Hudson Bay Mining & Smelting/HudBay Minerals | Flin Flon | cuivre zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Trout Lake | 1982-2012 | 2012 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Leaf Rapids | or argent zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Ruttan Lake | 1986-2002 | 2002 (voir Sherritt Gordon Mines) |
Hudson Bay Mining & Smelting/Outokumpu Mines Limited | Namew Lake | cuivre or nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Namew Lake | 1988-1993 | 1993 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Osborne Lake | cuivre zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Osborne Lake | 1968-1983 | 1984 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Potten Lake | cuivre zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Lost Lake | 1978-1988 | 1988 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Reed Lake | cuivre zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Spruce Point | 1982-1992 | 1992 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Schist Lake | cuivre or argent zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Schist Lake | 1954-1957 1975 |
1975 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Schist Lake | cuivre N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Westarm | 1978-1985 1994-1996 |
1997 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Snow Lake | zinc/or/cuivre/argent/zinc zinc/or/cuivre/argent/zinc/plomb N° de dossier d’inventaire minéral |
mine et mine à ciel ouvert Chisel Lake (1989) | 1960-1994 | 1994 |
Hudson Bay Mining & Smelting/HudBay Minerals | Snow Lake | cuivre, zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Chisel North | 2000-2009 2010-2012 |
2012 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Snow Lake | cuivre or argent zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Photo Lake | 1995-1998 | 1998 |
Hudson Bay Mining & Smelting | Stall Lake | cuivre or argent zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Stall Lake | 1964-1994 | 1994 |
International Nickel Company Inco/CVRD Inco/Vale Inco/Vale |
Birchtree Lake | nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Birchtree | 1969-1977 1989- |
ACTIVE |
Inco | Thompson | nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
Pipe n° 1 | 1970-1971 | 1971 |
Inco | Thompson | nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Pipe | 1970-1984 | 1984 |
International Nickel Company | Thompson | cuivre nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Soab South | 1967-1971 | 1971 |
International Nickel Company | Thompson | cuivre nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Soab North | 1967-1971 | 1971 |
Inco | Thompson | nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine (à ciel ouvert) North, Thompson | 1986-1993 | 1993 |
Inco | Thompson | nickel | mine (à ciel ouvert) South, Thompson | 1990-1993 | 1993 |
International Nickel Company/Inco/CVRD Inco/Vale Inco/Vale | Thompson | cuivre or nickel argent N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Thompson | 1961- | ACTIVE |
Island Lake Mines Ltd. | Island Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Island Lake | 1934-1935 | 1935 |
Ivor Peterson | Lac du Bonnet | granite N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière | 1933-1949 | (voir Cold Spring Granite (Canada) Ltd.) |
Peter Irwin and Sons | Stonewall | dolomite/pierre N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière d’Irwin | 1905-indét. | (voir Winnipeg Supply and Fuel Company) |
Robert Kerr | Wekusko Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
Ballast et concessions minières de Moosehorn | 1931 | 1931 (voir Northern Manitoba Mines and Development Corp.) |
Laguna Gold Mines Ltd. | Herb Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Rex | 1936-1939 | 1939 |
Lake Superior Metals Company Limited | Gold Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mines Gold Pan et Gold Seal | 1923-1924 | 1924 |
Lehigh Cement Ltd. | Harcus (région d’Amaranth) | gypse | carrière Harcus | 2004- | ACTIVE (voir Domtar Inc., Georgia-Pacific) |
Les Powne and Vic Mills | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Powne Farm | 1933-1934 | 1934 |
Little Stony Mountain Quarry Co. | Winnipeg | dolomite N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Egan | 1900-1904 | 1904 |
Little Stony Mountain Quarry Co. (Corporation of the City of Winnipeg) | Winnipeg | chaux/dolomite | carrière Little Stony Mountain | 1898-1905 | 1905 |
LynnGold | Lynn Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine MacLellan | 1986-1989 | 1989 |
Mandy Mining Company | Flin Flon | cuivre N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Mandy | 1916-1920 1928-1929 |
(voir Emergency Metals) |
Manitoba Coal Company Ltd. | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine | 1889-1890 | 1890 |
Manitoba Construction Company | Stony Mountain | dolomite/pierre concassée N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Manitoba Construction Company | 1905? | 1905? |
Manitoba Gypsum Company | Gypsumville | gypse N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (ancienne) | 1904-1928 | (voir Manitoba Union Mining Company, Gypsum, Lime and Alabastine, Canada, Limited, Domtar Construction Materials Limited) |
Manitoba Gypsum Company | Gypsumville | gypse N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (nouvelle) (Elephant Hill) | 1915-1929 | (voir D.G. McArthur, Dominion Gypsum Co., Canada Gypsum and Alabastine, Montreal Trust Co., Dominion Tar and Chemical Co.) |
Manitoba Quarries, Limited | Stonewall | dolomite/pierre N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (anciennement carrière de Williams) | 190?-1916? | 1916? |
Manitoba Quarries, Limited | Stonewall | dolomite/pierre N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (anciennement carrière de Gunn, Stonewall) | 1916?-indéterminée | (voir John Gunn & Sons et Winnipeg Supply) |
Manitoba Quarries, Limited | Stony Mountain | dolomite/pierre N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Kelly | 1905-1944 | (voir carrière Est de la Ville de Winnipeg) |
Manitoba Quarries, Limited | Stony Mountain | dolomite/pierre N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (anciennement carrière de Gunn) | 1913-1926 | (voir John Gunn & Sons et municipalité rurale de Rockwood) |
Manitoba Union Mining Company | Gypsumville | gypse N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière | 1901-1904 | (voir Manitoba Gypsum Company, Gypsum, Lime and Alabastine, Canada, Limited, Domtar Construction Materials Limited) |
Mariash Construction | Stony Mountain | dolomite/pierre concassée N° de dossier d’inventaire minéral |
Carrière Mariash | 1992- | ACTIVE |
Matériaux de construction Domtar Limitée | Gypsumville | gypse N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière | 1959-1986 | 1986 (voir Manitoba Union Mining Company, Manitoba Gypsum Company, et Gypsum, Lime and Alabastine, Canada, Limited) |
D.G. McArthur | Gypsumville | gypse N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (nouvelle) (Elephant Hill) | 1910 | (voir Dominion Co., Manitoba Gypsum Co., Canada Gypsum and Alabastine, Montreal Trust Co., Dominion Tar and Chemical Co.) |
McCabe Grain Company Limited | Les environs de Winnipeg | mousse de tourbe N° de dossier d’inventaire minéral |
Tourbière Julius | ?-1943 | 1943 |
[McLeod Farm] | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Deep Ravine | 1931 | 1931 |
McMunn Granite Co. Limited | Shoal Lake les environs | granite N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière | 1964-1967 | 1967 (voir Brookeville Granite Quarries, Ltd.) |
Monkman’s Salt Works | Péninsule Red Deer | sel N° de dossier d’inventaire minéral |
Monkman’s Salt Works | 1818-1874 | 1874 |
Montreal Trust | Gypsumville | gypse N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (nouvelle) (Elephant Hill) | 1952 | (voir D.G. McArthur, Dominion Gypsum Co., Manitoba Gypsum Co., Canada Gypsum and Alabastine, Dominion Tar and Chemical Co.) |
Municipalité rurale de Rockwood | Stony Mountain | dolomite/pierre concassée N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (anciennement carrière de Gunn, Stonewall) |
1928-1943 | (voir John Gunn & Sons et Ville de Winnipeg) |
Neepawa Salt Ltd./Canadian Industries Ltd./Canadian Salt Company | Neepawa | sel N° de dossier d’inventaire minéral |
Neepawa Salt Ltd. | 1932-1970 | 1970 |
John Nestibo | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite | mine Salter | 1932-1938 | 1938 |
John Nestibo | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Henderson | 1932 | (voir George Cain and Goodlands Mine Co.) |
New Kinross & TVX/High River Gold | Snow Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine New Britannia (anciennement mine d’or Nor-Acme) |
1995-2004 | 2005 (voir Nor-Acme Gold Mines Ltd., Howe Sound Exploration) |
Non déterminée | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Lennox | 1883 | 1883 |
Non déterminée | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine McArthur | 1893-1908 | 1908 |
Non déterminée | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine McKay | 1904 | 1904 |
Non déterminée | Turtle Mountain (région de Deloraine) | charbon/lignite N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Vaden | 1885 | 1885 |
Non déterminée | Winnipeg | chaux dolomite N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Little Stony Mountain | 1850-1855 | 1855 |
Nor-Acme Gold Mines Ltd. |
Snow Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or Nor-Acme | 1949-1955 | (voir Howe Sound Exploration et New Kinross & TVX) |
Northern Manitoba Mining and Development Company | Wekusko Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
Ballast et concessions minières de Moosehorn | 1917 | (voir Robert Kerr) |
Ogama-Rockland Mines Ltd. | Long Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Ogama-Rockland | 1942 1948-1951 |
1951 |
Oro Grande Development Co. | Beresford Lake (anciennement Bulldog) | or argent N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Solo-Oro Grande | 1932-1934 | (voir Beresford Lake Mines Ltd.) |
Outokumpu Mines Limited/Hudson Bay Mining & Smelting | Namew Lake | cuivre or nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Namew Lake | 1988-1993 | 1993 |
(Andy Patterson) | Stonewall | dolomite/pierre N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière | 1882 | 1882 |
A. Paterson & Company | Stonewall | dolomite/pierre N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière de Patterson | 1905-1910 | 1910 |
Penniac Reef Gold Mines Limited | Star Lake (région de Falcon Lake) | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or Penniac Reef | 1913-1915 | 1915 |
Pioneer Metals Corp. | Puffy Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Puffy Lake | 1987-1989 | 1989 |
Portland Cement et al. | Mafeking | calcaire N° de dossier d’inventaire minéral |
carrières (2) Mafeking | 1956-1977 | 1977 |
Premier West Peat Moss Ltd. | Hadashville | mousse de tourbe | Tourbière Caribou | 1987- | ACTIVE |
Premier West Peat Moss Ltd. | Les environs de Winnipeg | mousse de tourbe | Tourbière Giroux | 1987- | ACTIVE |
Rea Gold Ltd. | Bissett | or | mine Gold | 1997 | (voir Brinco/New Forty Mines et Harmony Gold) |
San Antonio Gold Mines Ltd. | Wallace Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine d’or Jeep | 1948-1950 | 1950 |
San Antonio Gold Mines Ltd. | Bissett | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Gold | 1932-1968 | (voir Brinco) |
San Gold Corp. | Bissett | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Rice Lake | 2006- | ACTIVE |
San Gold Corp. | Bissett | or | mine San Gold n° 1 (anciennement mine d’or San Antonio; anciennement mine d’or Harmony) | 2006-2010 | 2010 (voir San Antonio Gold Mines Ltd., Rea Gold Ltd. et Harmony Gold) |
San Gold Corp. | Bissett | or | mine Hinge | 2009- | ACTIVE |
Selkirk Gold Mining Company Incorporated | Little Beaver Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
Poundmaker (propriété) | 1923-1924 | 1924 |
Sherrgold | Lynn Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine MacLellan | 1986-1987 | (voir Hayes resources) |
Sherritt Gordon Mines Limited | Leaf Rapids | cuivre or argent zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Ruttan Lake | 1973-1986 | (voir Hudson Bay Mining & Smelting) |
Sherritt Gordon Mines Limited | Lynn Lake | cuivre zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Fox | 1970-1985 | 1985 |
Sherritt Gordon Mines Limited | Lynn Lake | cobalt cuivre nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine « A Plug », Lynn Lake | 1953-1973 | 1973 |
Sherritt Gordon Mines Limited | Lynn Lake | nickel N° de dossier d’inventaire minéral |
mine « EL Mine », Lynn Lake | 1954-1963 | 1963 |
Sherritt Gordon Mines Limited | Sherridon | cuivre or argent zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Sherridon | 1931-1932 1937-1951 |
1951 |
Shoal Lake Granite Company | Shoal Lake | granite N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière | 1948-1951 | 1951 |
Societe Miniere Polycor Inc. | Les environs de Winnipeg | granite | carrière | ? | Intermittent |
Stall Lake Mines Limited | Little Stall Lake | cuivre zinc N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Rod | 1962-1964 (Rod n° 1) 1984-1991 (Rod n° 2) |
1991 |
Steel Brothers Canada Ltd./Continental Lime Ltd./Graymont Western Canada Inc. | Faulkner | chaux N° de dossier d’inventaire minéral
|
plant | 1976- | ACTIVE |
Steel Brothers Canada Ltd./Continental Lime Ltd./Graymont Western Canada Inc. | Faulkner | calcaire N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière (Faulkner) | 1972- | ACTIVE (voir Winnipeg Supply and Fuel Company) |
Steel Brothers Canada Ltd. (1987-1988)/Continental Lime Ltd. (1988-2000)/Graymont Western Canada Inc. (2000-) | Faulkner | carbonate de calcium N° de dossier d’inventaire minéral |
usine | 1987- | ACTIVE |
Steel Brothers Canada Ltd. | Fort Whyte | chaux N° de dossier d’inventaire minéral |
usine | 1972-1976? | (voir Winnipeg Supply and Fuel Company) |
Steel Brothers Canada Ltd. | Spearhill | chaux N° de dossier d’inventaire minéral |
usine | 1972-1976? | (voir Winnipeg Supply and Fuel Company) |
Sun Gro Horticulture Canada Ltd. | Les environs de Winnipeg | mousse de tourbe | Tourbière Evergreen | 1993- | ACTIVE (Fisons Western Peat Moss Ltd., Western Peat Company) |
Sun Gro Horticulture Canada Ltd. | Les environs de Winnipeg | mousse de tourbe | Tourbière Julius | 1993- | ACTIVE (voir Fisons Western Peat Moss Ltd., Western Peat Company Ltd.) |
Sunterra Horticulture (Canada) Inc. | Beaver Point | mousse de tourbe | Tourbière Beaver Point* | 2002- | ACTIVE |
Tantalum Mining Corporation | Bernic Lake | pollucite (césium), lithium, tantale spodumène N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Tanco | 1969-1982, 1988- 1969-1982, 1988-2009 1984-2009 |
ACTIVE (voir Chemalloy Minerals Limited) |
TVX/High River Gold & New Kinross | Snow Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine New Britannia (anciennement mine d’or Nor-Acme) | 1995-2004 | 2004 |
Vanson Gold Mines Ltd. | Région de Rice Lake | or N° de dossier d’inventaire minéral |
mine Vanson | 1933-1935 | 1935 |
Ville de Winnipeg | Stony Mountain | dolomite/pierre concassée N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière de la Ville de Winnipeg (ancienne) | 1905-1977 | (voir Bison Rock Products) |
Ville de Winnipeg | Stony Mountain | dolomite/pierre concassée N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Est de la Ville de Winnipeg | 1957-1993 | 1993 (voir Manitoba Quarries, Carrière Kelly) |
Ville de Winnipeg | Stony Mountain | dolomite/pierre concassée N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière Ouest de la Ville de Winnipeg (anciennement Gunn Quarry, Stony Mountain) |
1944-1994 | 1994 |
Ville de Winnipeg | Winnipeg | dolomite N° de dossier d’inventaire minéral |
carrière municipale (anciennement la carrière Little Stony Mountain) |
1898-1905 | 1905 |
Western Gypsum Products Limited | Amaranth | gypse | mine | 1929-1963 | 1963 |
Western Peat Company Ltd. | Les environs de Winnipeg | mousse de tourbe | Tourbière Evergreen | 1979-1980 | (voir Fisons Western Peat Moss Ltd., Sun Gro Horticulture Canada Ltd.) |
Western Peat Company Ltd. (1949-1963)/Western Peat Moss Ltd. (1963-1980)/Fisons Western Peat Moss Ltd. (1980-1993)/Sun Gro Horticulture Canada Ltd. (1993-) | Les environs de Winnipeg | mousse de tourbe N° de dossier d’inventaire minéral |
Tourbière Julius | 1949- | ACTIVE (voir Winnipeg Supply and Fuel Company) |
