Décès suspectés d’être liés aux substances
Données mensuelles préliminaires sur les décès suspectés d’être liés aux drogues au Manitoba pour 2024
janvier 2024
Total des décès liés aux substances : 56
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 3 | 7 |
30-39 | 18 | 3 |
40-49 | 6 | 7 |
50-59 | 5 | 3 |
60+ | 4 | 0 |
février 2024
Total des décès liés aux substances : 33
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 4 | 2 |
30-39 | 8 | 3 |
40-49 | 3 | 4 |
50-59 | 4 | 1 |
60 et plus | 3 | 1 |
mars 2024
Total des décès liés aux substances : 29
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 1 | 0 |
20-29 | 3 | 0 |
30-39 | 6 | 3 |
40-49 | 5 | 3 |
50-59 | 4 | 2 |
60 et plus | 2 | 0 |
avril 2024
Total des décès liés aux substances : 53
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 1 | 2 |
20-29 | 4 | 4 |
30-39 | 7 | 6 |
40-49 | 6 | 3 |
50-59 | 9 | 1 |
60 et plus | 4 | 6 |
mai 2024
Total des décès liés aux substances : 47
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 4 | 3 |
30-39 | 6 | 4 |
40-49 | 13 | 2 |
50-59 | 3 | 4 |
60 et plus | 6 | 2 |
juin 2024
Total des décès liés aux substances : 55
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 5 | 3 |
30-39 | 11 | 4 |
40-49 | 12 | 7 |
50-59 | 4 | 3 |
60 et plus | 4 | 2 |
juillet 2024
Total des décès liés aux substances : 50
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | 0 | 1 |
20-29 | 8 | 3 |
30-39 | 7 | 8 |
40-49 | 9 | 5 |
50-59 | 3 | 2 |
60 et plus | 3 | 1 |
aout 2024
Total des décès liés aux substances :
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | ||
20-29 | ||
30-39 | ||
40-49 | ||
50-59 | ||
60 et plus |
septembre 2024
Total des décès liés aux substances :
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | ||
20-29 | ||
30-39 | ||
40-49 | ||
50-59 | ||
60 et plus |
octobre 2024
Total des décès liés aux substances :
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | ||
20-29 | ||
30-39 | ||
40-49 | ||
50-59 | ||
60 et plus |
novembre 2024
Total des décès liés aux substances :
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | ||
20-29 | ||
30-39 | ||
40-49 | ||
50-59 | ||
60 et plus |
décembre 2024
Total des décès liés aux substances :
Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
---|---|---|
0-19 | ||
20-29 | ||
30-39 | ||
40-49 | ||
50-59 | ||
60 et plus |
Données mensuelles préliminaires sur les décès suspectés d’être liés aux drogues au Manitoba pour 2023
Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total des décès liés aux drogues | 39 | 23 | 41 | 28 | 44 | 41 | 27 | 36 | 36 | 40 | 36 | 54 |
Données mensuelles préliminaires sur les décès suspectés d’être liés aux drogues au Manitoba pour 2022
Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total des décès liés aux drogues | 43 | 40 | 42 | 42 | 39 | 37 | 31 | 40 | 33 | 44 | 34 | 42 |
Rapport sur les décès suspectés d’être liés aux substances
Les décès suspectés d’être liés aux substances sont déterminés par le médecin légiste en chef selon une analyse des rapports toxicologiques, un examen des circonstances entourant le décès et les résultats d’autopsie. Le rapport des décès suspectés est une mesure provisoire appliquée jusqu’à l’achèvement des examens médicaux. Les décès sont ensuite indiqués dans le rapport suivant : Substance Related Harms Surveillance Report (gov.mb.ca)
Remarque : Ces renseignements pourraient changer avec le temps et il peut y avoir des écarts entre le nombre de décès suspectés et le nombre de décès confirmés liés aux substances une fois les examens réalisés.
Chaque décès, peu importe sa cause ou sa méthode de communication, a d’importantes répercussions sur les familles et les collectivités partout au Manitoba.