La taxe sur les carburants
La taxe sur les carburants s’applique aux achats par un consommateur de carburant aux taux suivant:
Description du produit |
Taux par litre |
Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|
Diesel et essence incolore | 12,5 ¢ | le 1er janvier 2025 |
Carburant pour locomotives | 6,3 ¢ | le 1er janvier 1995 |
Propane et butane | 3,0 ¢ | le 1er juillet 2002 |
Essence marquée | 2,7 ¢ | le 1er janvier 2025 |
Pétrole pour le chauffage commercial | 1,9 ¢ | le 1er avril 1987 |
Mazout et pétrole brut | 1,7 ¢ | le 1er avril 1987 |
Carburant aviation | 3,2 ¢ | le 1er octobre 1997 |
Carburant aviation pour un vol commercial de transport de cargaison | 1,5 ¢ | le 1er juillet 2009 |
Description du produit |
Taux par mètre cube | Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|
Gaz natural utilisé dans les véhicules automobiles | 9,0 ¢ | le 1er janvier 2025 |
Transporteurs routiers interterritoriaux
Manitoba Tax Publications