Projet d’agrandissement des garderies en milieu scolaire
Dans le cadre de l’Accord entre le Canada et le Manitoba sur l’apprentissage et la garde de la petite enfance à l’échelle du Canada, le Plan d’action du Manitoba prévoit des fonds d’immobilisations pour le développement et l’agrandissement des garderies afin d’accroître l’accès aux services de garde réglementés.
Le projet d’agrandissement des garderies en milieu scolaire permet aux écoles publiques de créer ou d’élargir les programmes de garde d'enfants sur les lieux. En mars 2023, le Manitoba a envoyé une demande de manifestation d’intérêt aux divisions scolaires publiques pour créer de nouvelles places de garde d'enfants (enfants en bas âge, d’âge préscolaire et d’âge scolaire) situées sur le terrain de l’école, en utilisant du terrain excédentaire ou de l’espace non exploité. Le projet d’agrandissement des garderies en milieu scolaire mise sur le succès de la politique de la garde d'enfants dans les écoles du Manitoba exigeant que toutes les nouvelles écoles prévoient un centre de garde d'enfants spécialement construit à cet effet dans la conception du projet. L’installation d’un centre de garde d'enfant sur le terrain de l’école aide les familles qui ont des enfants inscrits à cette école et permet de construire de nouveaux centres dans les villes où le terrain pourrait être moins disponible que dans des régions rurales.
En juillet 2023, dans le cadre de l’Accord Canada-Manitoba sur l’apprentissage et la garde de la petite enfance, le Manitoba a annoncé l’allocation de 132 millions de dollars à l’échelle de 36 écoles publiques pour créer plus de 2 400 places de garde d'enfants pour les enfants de moins de sept ans.
Écoles publiques approuvées pour l’agrandissement des places de garde d'enfants:
Division | École | Ville ou village | Région | Espaces proposés |
---|---|---|---|---|
Division scolaire franco-manitobaine | École Saint-Lazare | St. Lazare | Westman | 35 |
Division scolaire franco-manitobaine | École Roméo-Dallaire | Winnipeg | Winnipeg | 35 |
Evergreen | À déterminer | À déterminer | Interlake | 74 |
Flin Flon | École McIsaac School | Flin Flon | Région du Nord | 89 |
Fort-la-Bosse | Goulter School | Virden | Westman | 89 |
Interlake | Warren Elementary | Warren | Interlake | 40 |
Lord Selkirk | À déterminer | Selkirk | Interlake | 89 |
Louis-Riel | Dr. D.W.Penner School | Winnipeg | Winnipeg | 134 |
Louis-Riel | Minnetonka School | Winnipeg | Winnipeg | 134 |
Mountain View | Winnipegosis Elementary | Winnipegosis | Région des Parcs | 55 |
Mountain View | Ethelbert School | Ethelbert | Région des Parcs | 35 |
Mountain View | Roblin Elementary | Roblin | Région des Parcs | 104 |
Pembina Trails | Beaverlodge | Winnipeg | Winnipeg | 104 |
Pembina Trails | Westgrove School | Winnipeg | Winnipeg | 46 |
Pine Creek | MacGregor Elementary School | MacGregor | Région du centre | 104 |
Pine Creek | À déterminer | À déterminer | Région du centre | 70 |
River East Transcona | Salisbury Morse Place School | Winnipeg | Winnipeg | 134 |
River East Transcona | John Pritchard School | Winnipeg | Winnipeg | 134 |
River East Transcona | Radisson School | Winnipeg | Winnipeg | 134 |
River East Transcona | Polson School | Winnipeg | Winnipeg | 74 |
Rolling River | Rapid City School | Rapid City | Westman | 55 |
Rolling River | Tanner's Crossing School | Minnedosa | Westman | 74 |
Seven Oaks | West St. Paul School | Winnipeg | Winnipeg | 134 |
Seven Oaks | RF Morrison School | Winnipeg | Winnipeg | 134 |
Southwest Horizon | Souris School | Souris | Westman | 104 |
Southwest Horizon | Waskada School | Waskada | Westman | 35 |
Sunrise | Anola School | Anola | Eastman | 89 |
Sunrise | Centennial School | Lac du Bonnet | Eastman | 74 |
Turtle River | Glenella School | Glenella | Région du centre | 16 |
Whiteshell | F.W. Gilbert Elementary | Pinawa | Eastman | 104 |
Division scolaire franco-manitobaine | Deux écoles– à confirmer* | À déterminer | À déterminer | 148 |
Winnipeg | Quatre écoles - à confirmer * | Winnipeg | Winnipeg | Jusqu’à 296 |
NOMBRE TOTAL DES PROJETS : 36 | 2 976 |
* Emplacement de l’école publique à confirmer avec la division scolaire