Fonds d’immobilisations du Programme d’apprentissage et de garde de la petite enfance
Dans le cadre de l’Accord entre le Canada et le Manitoba sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, le Plan d’action du Manitoba prévoit des fonds d’immobilisations pour la création et l’agrandissement des centres de garde d'enfants afin d’accroître l’accès aux services de garde réglementés pour les enfants âgés de 0 à six ans. Il décrit le plan du Manitoba visant à accroître le nombre de places dans les centres de garde d’enfants en partenariat avec les communautés à l'échelle de la province. Le financement de la province appuie l’agrandissement des places de garde d’enfants d’âge scolaire.
Le Fonds d’immobilisations du Programme d’apprentissage et de garde de la petite enfance offre un soutien en fonds d’immobilisations aux projets de garderie communautaire admissibles jusqu’à 60 pour cent du total des coûts de projet admissibles pour la création de nouvelles places de garde d’enfants soit comme nouveaux centres de garde d’enfants ou comme agrandissement des centres de garde d’enfants actuels. D’autres renseignements sur le Fonds d’immobilisations du Programme d’apprentissage et de garde de la petite enfance, y compris les critères d’admissibilité se trouvent dans le Guide de proposition pour les projets d’immobilisations communautaires appuyant la création de places de garderie (PDF). Le guide comprend les documents suivants :
- Modèle de proposition au Fonds d'immobilisations d'Éducation et Apprentissage de la petite enfance (DOCX)
- Annexe A – Coûts en capital et finances (XLSM)
- Annexe B – Formulaire de budget de fonctionnement (XLSX)
- Annexe C - Lignes directrices sur la conception des garderies (PDF)
Les demandeurs doivent soumettre une proposition au Fonds d’immobilisations et les documents d’appui, y compris toute autre information pouvant aider à l’évaluation de leur projet, par voie électronique au Programme d’apprentissage et de garde de la petite enfance à CCGF@gov.mb.ca. Nous conseillons aux demandeurs de bien lire le guide pour s’assurer de soumettre tous les renseignements requis et d’éviter des retards. Les demandes de renseignements concernant votre soumission peuvent être envoyées à CCGF@gov.mb.ca.
Toutes les demandes soumises au Fonds d’immobilisations du Programme d’apprentissage et de garde de la petite enfance sont examinées à mesure qu’elles sont reçues et celles qui répondent aux critères d’admissibilité pourraient être prises en considération pour un soutien financier. Nous communiquerons avec les demandeurs si des renseignements additionnels sont nécessaires.
Projets approuvés dans le cadre du Fonds d’immobilisations du Programme d’apprentissage et de garde de la petite enfance à compter de novembre 2025 :
| Centre | Lieu | Région | Places pour les enfants en bas âge et d’âge préscolaire | Places pour les enfants d’âge scolaire | Nombre total de places de garde d'enfants | État d'achèvement des places de garde d'enfants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossburn Little Cub's Den Early Learning Centre | Rossburn | Région de l’Ouest | 16 | 0 | 16 | 26-27 |
| Stepping Stones Educare | Portage-la-Prairie | Région du centre | 60 | 15 | 75 | 26-27 |
| Adorable Child Care | Fort Garry | Winnipeg | 45 | 0 | 45 | 25-26 |
| Mino Pimatisiwin Children's Centre | Centre-ville | Winnipeg | 96 | 0 | 96 | 25-26 |
| Huron Child Care Inc. | Inkster | Winnipeg | 120 | 0 | 120 | 25-26 |
| Ka Ni Kanichihk Daycare | Centre-ville | Winnipeg | 32 | 0 | 32 | 25-26 |
| Elm Creek Stay & Play Main Centre | Elm Creek | Région du centre | 24 | 0 | 24 | Places ouvertes |
| Oakville Early Learning Centre Inc. | Oakville | Région du centre | 40 | 0 | 40 | Places ouvertes |
| Kiddie Sunshine Centre Main Site | Altona | Région du centre | 68 | 30 | 98 | Places ouvertes |
| Les Petits Amis - Centrale Avenue | Sainte-Anne | Région de l'Est | 48 | 0 | 48 | Places ouvertes |
| Splash Early Learning Centre | River Heights | Winnipeg | 0 | 30 | 30 | Places ouvertes |
| Y Centre-ville Early Learning Centre | Brandon | Ouest | 48 | 0 | 48 | Places ouvertes |
| Little Lambs Christian Preschool Inc. | St. Boniface | Winnipeg | 4 | 0 | 4 | Places ouvertes |
| Living Prairie Childcare School Age | St. Boniface | Winnipeg | 20 | 40 | 60 | Places ouvertes |
| Russell's Lots-A-Tots 2 | Russell | Région de l’Ouest | 48 | 0 | 48 | Places ouvertes |
| La Garderie Arc-en-Ciel Inc. | Notre-Dame-de-Lourdes | Région du centre | 26 | 0 | 26 | Places ouvertes |
| Les P'tits Brisous Inc. | La Broquerie | Région de l'Est | 24 | 0 | 24 | Places ouvertes |
| Espace pour grandir | St. Boniface | Winnipeg | 80 | 0 | 80 | Places ouvertes |
| Little Stars PLAYhouse | Point Douglas | Winnipeg | 28 | 0 | 28 | Places ouvertes |
| Splash Early Learning Centre | River Heights | Winnipeg | 92 | 0 | 92 | Places ouvertes |
| Keewatinowi Awasisak Opi-Ki-Wak | Thompson | Région du Nord | 40 | 0 | 40 | Places ouvertes |
| Springfield Learning Centres Incorporated | Anola | Région de l'Est | 16 | 0 | 16 | Places ouvertes |
| Legacy Children's Centre | Landmark | Région de l'Est | 32 | 0 | 32 | Places ouvertes |
| Nombre total de centres : 23 | Nombre total de places d’enfants en bas âge et d’âge préscolaire : 1 007 | Nombre total de places d'enfant d’âge scolaire : 115 | Nombre total de places de garde d'enfants : 1 122 |

