 Volume in drive C is Windows
 Volume Serial Number is 9EA5-07E4

 Directory of C:\Users\shathomas\Downloads\geometric_design

2025-05-01  08:28 AM    <DIR>          .
2025-05-01  08:28 AM    <DIR>          ..
2025-04-23  03:50 PM           108,560 2017_tac_10.6.2.1m_ramp_design_-_design_speed,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           144,272 2017_tac_10.6.3.2m_exit_terminal_length,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           144,130 2017_tac_10.6.4.2m_entrance_terminal_length,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            87,553 2017_tac_2.3.6m_design_domain_-_design_speed_selection,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            95,963 2017_tac_2.5.2.1m_criteria_used_in_calculating_sight_distance_-_object_height,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           123,587 2017_tac_2.6.2m_design_classification_system,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           110,813 2017_tac_2.6.4m_characteristics_of_classifications,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           122,872 2017_tac_3.2.2.4m_maximum_superelevation_-_design_domain,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           104,451 2017_tac_3.2.3.1m_spiral_curves_-_introduction,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           101,889 2017_tac_3.2.3.5m_spiral_parameter_-_design_domain_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           100,816 2017_tac_3.2.4.3m_superelevation_development_-_rural_and_high_speed_urban_roads_-_design_domain,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           100,970 2017_tac_3.2.4.5m_superelevation_development_-_design_domain_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           107,792 2017_tac_3.2.5.3m_lane_widening_on_curves_-_design_domain,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           112,455 2017_tac_3.2.6.1m_horizontal_alignment_design_domain_additional_application_heuristics_-_general_applicatio__ev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           102,671 2017_tac_3.2.6.4m_horizontal_alignment_and_lateral_clearances_-_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            99,177 2017_tac_3.2.7m_horizontal_alignment_-_explicit_evaluation_of_safety,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           115,962 2017_tac_3.3.2.4m_maximum_grade_-_design_domain_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           108,241 2017_tac_3.3.3.2m_crest_vertical_curves_-_technical_foundation_element,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            93,749 2017_tac_3.3.3.3m_crest_vertical_curves_-_design_domain_quantitative_aid,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           127,079 2017_tac_3.3.5.1m_vertical_alignment_principles_-_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           100,851 2017_tac_3.3.5.2m_drainage_-_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           115,306 2017_tac_3.3.5.3m_snow_-_application_heuristics_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           121,153 2017_tac_3.3.5.5m_vertical_clearances_-_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            98,876 2017_tac_3.3.6m_vertical_alignment_-_explicit_evaluation_of_safety,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           133,225 2017_tac_3.4.5m_independent_roadway_design,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           106,142 2017_tac_3.5.3.1m_cross-slope_and_drainage_-_design_domain_-_quantitative_aid,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           101,393 2017_tac_3.5.4m_cross-slope_arrangements_-_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           102,062 2017_tac_3.8.3.2m_truck_climbing_lanes_-_warrants_for_two-lane_roads,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           113,834 2017_tac_3.8.4m_truck_climbing_lanes_-_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           101,413 2017_tac_3.8.5.1m_collision_frequency_on_truck_climbing_lanes_and_passing_lanes,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           102,725 2017_tac_4.10.1.2m_roads_on_bridges_-_design_domain_and_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            99,663 2017_tac_4.10.1.5m_explicit_evaluation_of_safety_-_bridge_widths,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            98,709 2017_tac_4.11.3m_explicit_evaluation_of_safety_-_utility_poles,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           116,033 2017_tac_4.13m_typical_cross_sections,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           101,051 2017_tac_4.2.1.3m_through_lane_widths_-_design_domain_-_quantitative_aids,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            98,208 2017_tac_4.2.2m_lane_widths_-_explicit_evaluation_of_safety,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           108,449 2017_tac_4.3m_special_purpose_lanes,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           150,539 2017_tac_4.4.2.1m_shoulder_width_-_design_domain_-_quantitative_aids,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            99,079 2017_tac_4.4.3.2m_shoulder_material,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           485,557 2017_tac_4.4.5m_shoulder_rounding_best_practices,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            98,250 2017_tac_4.4.6m_shoulders_-_explicit_evaluation_of_safety,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           132,507 2017_tac_4.5.4m_outer_separations_and_frontage_road_separations_-_application_heuristics,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           103,547 2017_tac_4.7.2m_curbs_-_best_practices,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           117,610 2017_tac_7.0m_roadside_design,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           123,045 2017_tac_7.4.1.1m_roadside_slopes_-_clear_zone_application_heuristics_parallel_slopes,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           153,951 2017_tac_9.14.4m_right-turn_lanes_with_auxiliary_lanes,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           184,741 2017_tac_9.17.4.8m_single_left_turn_lane_-_divided_roadway,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           124,288 2017_tac_9.17.6.3m_slot_left-turn_lanes_-_design_elements,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           113,485 2017_tac_9.4.2.6m_location_and_spacing_of_intersections_-_service_roads,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           109,497 2017_tac_index,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM            86,084 2017_tac_introduction,_2025_rev_0.pdf
2025-04-23  03:50 PM           263,809 2017_tac_table_2.6.4m_basic_design_standards_for_manitoba_transportation_and_infrastructure,_2025_rev_0.pdf
2025-05-01  08:27 AM                23 dirlist.bat
2025-05-01  08:28 AM                 0 dirlist.txt
              54 File(s)      6,378,107 bytes

     Total Files Listed:
              54 File(s)      6,378,107 bytes
               2 Dir(s)  786,011,996,160 bytes free
