Finance

Taux d'intérêt

Ce tableau dresse la liste des taux d'intérêts applicable sur les dettes impayées. Le taux d'intérêt est fixé le 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

En vigueur

Taux d'intérêt %
le 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 10.20
le 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 9.95
le 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 9.45
le 1er juillet 2022 au 31décembre 2022 6,70
le 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 5,45
le 1er juillet 2021 au 31décembre 2021 6,45
le 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 6,45
le 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 7,45
le 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 8,95
le 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 9,95
le 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 9,95
le 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 9,45
le 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 9,20
le 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 8,70
le 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 8,70
le 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 8,70
le 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 8,70


Des questions? Veuillez communiquer avec nous.